Карамель с молочной начинкой «Популярная»,500гр
126 100 сум
205 300 сум
Ваша экономия 79 200 сум
Скидка 38% 126 100 сум
| Артикул | 1085080792 |
|---|---|
| Количество предметов в упаковке | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Срок годности | 6 месяцев |
| Вид конфет | карамель с молочной начинкой; карамельные подушечки; карамель с какао |
| Начинка | молочная начинка |
| Вид начинки | молочная |
Все характеристики
Общие характеристики
| Количество предметов в упаковке | 1 |
|---|
Дополнительная информация
| Страна производства | Россия |
|---|---|
| Срок годности | 6 месяцев |
| Вид конфет | карамель с молочной начинкой; карамельные подушечки; карамель с какао |
| Начинка | молочная начинка |
| Вид начинки | молочная |
| Вкус | молочный |
| Вид шоколада | какао-порошок |
| Пищевая ценность жиры | 1.2 г/100г |
| Пищевая ценность углеводы | 92 г/100г |
| Пищевая ценность белки | 0.8 г/100г |
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 390 ккал |
| Минимальная температура хранения | `+5 C |
| Особенности продукта/напитка | сладости; конфеты; карамель с начинкой |
| Максимальная температура хранения | `+25 C |
Основная информация
| Состав | сахар; патока; вода питьевая; сгущенное молоко с сахаром; каркао-порошок; какао-тертое; ванилин |
|---|
Габариты
| Длина упаковки | 18 см |
|---|---|
| Высота упаковки | 10 см |
| Ширина упаковки | 12 см |
| Вес с упаковкой (кг) | 0.56 кг |
| Вес товара без упаковки (г) | 500 г |
126 100 сум
205 300 сум
Ваша экономия 79 200 сум
Скидка 38% 126 100 сум
- 8 ноября, склад продавца
- Насластись! 4,8